Paper Submission
Paper Submission
Camera-ready Submission
Camera-ready Submission
Acceptance Notification
Acceptance Notification
Author registration
Author registration
Sunday, December 5th 2021
Pre-conference Workshop Water Informatics Amlan Chakrabarti & Jyoti Gautam, University of Calcutta, India | 13:00 – 16:00 | Auditorium |
– All times are Saudi Arabia time zone (GMT +3)
Monday, December 6th 2021
Opening | 12:00 – 12:30 | Auditorium |
Welcome Speech Faisal Al Anezi Honorary Chair and Vice President of Prince Mohammad Bin Fahd University, Khobar, Saudi Arabia | 12:30 – 12:45 | Auditorium |
Keynote Lecture 1 Elodie Viau, ESA Director of Telecommunications and Integrated Applications. Earth and beyond: The Future of Communication Technologies | 13:00 – 14:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 2 Issa Batarseh, University of Central Florida, USA Recent Advances in Inverter and Battery Integration in PV Systems | 14:00 – 15:00 | Auditorium |
Coffee Break | 15:00 – 16:00 | |
Keynote Lecture 3 Nasser Kutkut, Smart Charging Technologies, USA Power Conversion for IIoT Applications: Design Considerations and Challenges | 16:00 – 17:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 4 Leslie Ying, University of Buffalo, USA Machine Learning in Biomedical Image Reconstruction | 17:00 – 18:00 | Auditorium |
Technical Sessions | All Day (pre-recorded) |
– All times are Saudi Arabia time zone (GMT +3)
Tuesday, December 7th 2021
Keynote Lecture 5 Vincenzo Piuri, University of Milan, Italy Artificial Intelligence in Cloud/Fog/Edge Computing and Internet-of-Things | 13:00 – 14:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 6 John Shen, Illinois Institute of Technology, USA Emerging DC Power Systems and DC Fault Protection Technologies | 14:00 – 15:00 | Auditorium |
Coffee Break | 15:00 – 16:00 | |
Keynote Lecture 7 Dario De Santis, Cisco Inc., USA The Role of Collaboration Technologies in a Hybrid Workplace Era | 16:00 – 17:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 8 Ghaleb Abdulla, Lawrence Livermore National Laboratory, USA A Federated and Cloud Enabled System for Climate Data Analytics and Machine Learning | 17:00 – 18:00 | Auditorium |
Technical Sessions | All Day (pre-recorded) |
– All times are Saudi Arabia time zone (GMT +3)
Wednesday, December 8th 2021
Keynote Lecture 9 Farhad Shahnia, Murdoch University, Australia Recent and Future Research on Microgrid Clusters | 13:00 – 14:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 10 Abdallah A. Chehade, University of Michigan-Dearborn, USA Predictive Analytics and Condition Monitoring of IoT Systems | 14:00 – 15:00 | Auditorium |
Coffee Break | 15:00 – 16:00 | |
Keynote Lecture 11 Antonio Luque, University of Seville, Spain Electronics for Medical Applications: Lab-on-Chip Devices for Radiopharmacy | 16:00 – 17:00 | Auditorium |
Keynote Lecture 12 Areen Alsaid, Ford Motor Company, USA Designing Emerging Technologies that Work for Humans: The Interaction Component | 17:00 – 18:00 | Auditorium |
Technical Sessions | All Day (pre-recorded) | |
Conference Closing Jamal Nayfeh, Dean of College of Engineering, Prince Mohammad Bin Fahd University, Khobar, Saudi Arabia | 18:00 – 18:15 | Auditorium |
– All times are Saudi Arabia time zone (GMT +3)